內容提要:【中國500強企業排名】
2022年的中國500強企業排名榜由于2022年度還沒有結束,所以還排名榜統計,但是2021年中國500強企業排名出來了,具體如下(部分名單):
1 | 國家電網有限公司 |
2 | 中國石油天然氣集團有限公司 |
3 | 中國石油化工集團有限公司 |
4 | 中國建筑股份有限公司 |
5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司 |
8 | 中國農業銀行股份有限公司 |
9 | 中國人壽保險(集團)公司 |
10 | 中國鐵路工程集團有限公司 |
11 | 中國銀行股份有限公司 |
12 | 中國鐵道建筑集團有限公司 |
13 | 華為投資控股有限公司 |
14 | 中國移動通信集團有限公司 |
15 | 京東集團股份有限公司 |
16 | 上海汽車集團股份有限公司 |
17 | 中國交通建設集團有限公司 |
18 | 阿里巴巴集團控股有限公司 |
19 | 中國五礦集團有限公司 |
20 | 中國第一汽車集團有限公司 |
21 | 恒力集團有限公司 |
22 | 正威國際集團有限公司 |
23 | 中國華潤有限公司 |
24 | 山東能源集團有限公司 |
25 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
26 | 中國郵政集團有限公司 |
27 | 東風汽車集團有限公司 |
28 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
29 | 蘇寧控股集團 |
30 | 中國南方電網有限責任公司 |
31 | 中國海洋石油集團有限公司 |
180家企業落榜:
2022年1月19日胡潤研究院發布《2021胡潤中國500強》,列出了中國500強非國有企業,按照企業市值或估值進行排名。榜單顯示,中國500強上榜門檻提高39%,創歷史新高。
34家企業價值漲了一倍以上,3家企業價值漲了上千億美金,以字節跳動為首,其次是寧德時代和美團。字節跳動價值增長至去年3倍,排名上升五位至第四;寧德時代首次進入前十,價值增長至去年2.5倍,排名上升六位至第五。